Metrik Çevrim Tablosu
ÖZELLİK | BİRİMİ | BİRİMİ ÇEVİRMEK İÇİN | ÇARPIM KATSAYISI |
Açı | derece | rad | 0,01745329 |
dakika | rad | 0,0002908882 | |
saniye | rad | 0,000004848137 | |
Ağırlık | pound mass | kg | 0,4535924 |
metrik ton | kg | 1000 | |
ton (short 2000 lb) | kg | 907,1847 | |
slug | kg | 14,5939 | |
Akım Yoğunluğu | A/in2 | A/mm2 | 0,001550003 |
A/mm2 | A/in2 | 645,16 | |
Akış Hızı | ft3/h | L/dak | 0,4719475 |
gallon / saat | L/dak | 0,0630902 | |
gallon / dakika | L/dak | 3,785412 | |
Alan Ölçüsü | in2 | m2 | 0,00064516 |
ft2 | m2 | 0,09290304 | |
yd2 | m2 | 0,8361274 | |
in2 | mm2 | 645,16 | |
ft2 | mm2 | 92903,04 | |
acre | m2 | 4046,873 | |
mm2 | in2 | 0,001550003 | |
Basınç (gaz&sıvı) | psi | kPa | 6,894757 |
lb/ft2 | kPa | 0,04788026 | |
N/mm2 | kPa | 1000 | |
atmosfer | kPa | 101,325 | |
kPa | psi | 0,1450377 | |
kPa | lb/ft2 | 20,88543 | |
kPa | N/mm2 | 0,001 | |
Basınç (vakum) | torr (mm Hg – 0°C’de) | Pa | 133,322 |
mikron (µm Hg – 0°C’de) | Pa | 0,1333220 | |
Pa | torr | 0,00750064 | |
Pa | mikron | 7,50064 | |
bar | psi | 14,50377 | |
Çekme Dayanımı Akma Dayanımı | psi | MPa | 0,006894757 |
ksi | MPa | 6,894757 | |
lb/ft2 | MPa | 0,00004788026 | |
N/mm2 | MPa | 1 | |
MPa | psi | 145,0377 | |
MPa | lb/ft2 | 20885,43 | |
MPa | N/mm2 | 1 | |
Güç | horsepower (550 ft lbf/s) | W | 745,6999 |
horsepower (electric) | W | 746 | |
Btu/min (termokimyada) | W | 17,5725 | |
kalori/ dakika (termokimyada) | W | 0,06973333 | |
foot pound-force / dakika | W | 0,02259697 | |
Güç Yoğunluğu | W/in2 | W/m2 | 1550,003 |
W/m2 | W/in2 | 0,00064516 | |
Elektriksel Direnç | Ω•cm | Ω•m | 0,01 |
Ω•m | Ω•cm | 100 | |
Elektriksel Güç | pound-force | N | 4,448222 |
kilogram-force | N | 9,806650 | |
N | Ibf | 0,2248089 | |
Enerji, İş, Isı, Darbe Enerjisi | foot pound force | J | 1,355818 |
foot poundal | J | 0,04214011 | |
Btu | J | 1054,35 | |
kalori (termokimyada) | J | 4,184 | |
Watt saat | J | 3600 | |
Hacim | in3 | m3 | 0,00001638706 |
ft3 | m |
Diğer Haberler