https://dratec.de/wp-content/uploads/2020/07/DT-1.4332-D.pdf
| DRATEC | ISO14343 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Nb | Sonst | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-1.4316 | 19 9 Lsi SS308LSi | 0,03 | 1,75 | 0,85 | 19,0 | 9,5 | ||||
| DT-1.4551 | 19 9 NbSi SS347Si | 0,06 | 1,30 | 0,85 | 19,5 | 9,5 | 12 x C | |||
| DT-1.4370 | 18 8 Mn SS307Si | 0,10 | 7,00 | 0,80 | 18,5 | 8,5 | ||||
| DT-1.4430 | 19 12 3 Lsi SS316LSi | 0,03 | 1,80 | 0,85 | 18,50 | 12,5 | 2,6 | |||
| DT-1.4576 | 19 12 3 NbSi SS318Si | 0,06 | 1,50 | 0,85 | 19,0 | 12,0 | 2,60 | 12 x C | ||
| DT-1.4519 | 20 25 5 CuL SS385 | 0,02 | 3,00 | 0,20 | 20,00 | 25,00 | 4,5 | Cu: 1,5 | ||
| DT-1.4332 | 23 12 Lsi SS309LSi | 0,03 | 1,80 | 0,85 | 23,50 | 13,80 | ||||
| DT-1.4829 | 22 12 H 309Si | 0,12 | 1,80 | 0,80 | 22,0 | 11,0 | ||||
| DT-1.4842 | 25 20 SS310 | 0,15 | 1,70 | 0,50 | 26,0 | 20,5 | ||||
| DT-1.4820 | 25 4 | 0,04 | 1,00 | 0,90 | 26,0 | 5,0 | ||||
| DT-1.4853 | 25-35 | 0,4 | 1,8 | 1,1 | 26,0 | 35,0 | 0,5 | 1,3 | ||
| DT-1.4889 | Ni Z 35-45 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 35,0 | 45,0 | 0,8 | |||
| DT-1.4462 | 22 9 3 N L SS2209 | 0,02 | 1,50 | 0,50 | 23,0 | 8,5 | 3,0 | N: 0,15 | ||
| DT-1.4501 | 25 9 4 N L – | 0,02 | 0,80 | 0,50 | 25,0 | 9,0 | 3,7 | N: 0,2 Cu: 0,1 | ||
| DT-1.4337 | 29 9 SS312 | 0,14 | 1,80 | 0,40 | 30,0 | 9,5 | ||||
| DT-1.4115 | Z 17 Mo – | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 17,5 | 0,30 | 1,10 | |||
| DT-1.4015 | SS(430) | 0,07 | 0,7 | 0,8 | 17,5 | |||||
| DT-1.4351 | 13 4 SS410 NiMo | 0,05 | 0,60 | 0,60 | 13,5 | 4,50 | 0,50 | |||
| DT-1.4459 | 23 12 2 L SS309LMo | 0,02 | 1,50 | 0,35 | 22,0 | 14,0 | 2,6 | |||
| DT-1.4009 | SS310 | 0,07 | 0,50 | 0,60 | 15,0 | |||||
| DT-1.4455 | 20 16 3 Mn L – | 0,03 | 7,00 | 0,60 | 20,0 | 15,0 | 2,8 | |||
| DT-1.4542 | ER630 | 0,02 | 0,55 | 0,4 | 16,7 | 4,7 | 0,2 | Nb: 0,2 Cu: 3,5 | ||
| DT-317L | (18 15 3 L) SS317L | 0,03 | 1,40 | 0,40 | 19,0 | 14,0 | 3,5 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmış ve ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.*